COLLECT ONLY
BMW GRAN TOURER 218i 1.5i SE + 136 BHP + 7 SEATER

Year: | 2017 |
Make: | BMW |
Body Style: | MINI BUS 7 SEAT |
MPG: | 50 Combined / 57 Motorway |
Mileage: | 45000 |
Price :
£11,675
COLLECT ONLY
HYUNDAI IONIQ 1.6 GDi DCT SE HYBRID + AUTOMATIC HYBRID

Year: | 2017 |
Make: | Hyundai |
Body Style: | Hatchback |
MPG: | Combined / Motorway |
Mileage: | 45000 |
Price :
£10,375
HYUNDAI IONIQ 1.6 GDi DCT SE HYBRID + AUTOMATIC HYBRID

Year: | 2017 |
Make: | Hyundai |
Body Style: | Hatchback |
MPG: | Combined / Motorway |
Mileage: | 5000 |
Price :
£12,975
2016 66 SEAT LEON ST SPORTS TOURER ESTATE 2.0 TDi FR 184 BHP DSG

Year: | 2016 |
Make: | Seat |
Body Style: | Estate |
MPG: | 58 Combined / 65 Motorway |
Mileage: | 39000 |
Price :
£10,975
COLLECT ONLY
SEAT ALHAMBRA 2.0 TDi XCELLENCE DSG + AUTOMATIC

Year: | 2017 |
Make: | Seat |
Body Style: | MINI BUS 7 SEAT |
MPG: | 54 Combined / 60 Motorway |
Mileage: | 37000 |
Price :
£14,975
COLLECT ONLY
SEAT LEON SPORT TOURER ESTATE 1.4 EcoTSi FR TECHNOLOGY + DSG AUTO

Year: | 2017 |
Make: | Seat |
Body Style: | Estate |
MPG: | 56 Combined / 62 Motorway |
Mileage: | 28000 |
Price :
£11,475
COLLECT ONLY
SEAT LEON SPORT TOURER ESTATE 1.4 EcoTSi FR TECHNOLOGY + DSG AUTO 15k

Year: | 2017 |
Make: | Seat |
Body Style: | Estate |
MPG: | 56 Combined / 62 Motorway |
Mileage: | 15000 |
Price :
£12,475
COLLECT ONLY
SKODA OCTAVIA ESTATE 1.4 TSi SE 150 BHP ++ DSG AUTOMATIC + NEW SHAPE MK3

Year: | 2017 |
Make: | Skoda |
Body Style: | Estate |
MPG: | 56 Combined / 64 Motorway |
Mileage: | 36000 |
Price :
£10,575
COLLECT ONLY
SKODA OCTAVIA ESTATE 1.4 TSi SE 150 BHP ++ DSG AUTOMATIC + NEW SHAPE MK3

Year: | 2017 |
Make: | Skoda |
Body Style: | Estate |
MPG: | 56 Combined / 64 Motorway |
Mileage: | 15000 |
Price :
£11,475
COLLECT ONLY
SKODA OCTAVIA ESTATE 1.4 TSi SE 150 BHP ++MANUAL + NEW SHAPE MK3

Year: | 2017 |
Make: | Skoda |
Body Style: | Estate |
MPG: | 53 Combined / 62 Motorway |
Mileage: | 26000 |
Price :
£11,275
COLLECT ONLY
VAUXHALLL MOKKA X 1.4i 16v Turbo + 140 BHP ++ DESIGN NAV

Year: | 2017 |
Make: | Vauxhall |
Body Style: | 4x4 / Crossover |
MPG: | 47 Combined / 55 Motorway |
Mileage: | 37000 |
Price :
£8,975
VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 BiTDi 180 BHP TRENDLINE 4MOTION SEL

Year: | 2016 |
Make: | Volkswagen |
Body Style: | 4x4 / Crossover |
MPG: | 35 Combined / 38 Motorway |
Mileage: | 53000 |
Price :
£12,450
plus VAT
COLLECT ONLY
VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI 150 BHP BMT S/S DSG SE + AUTOMATIC + 7 SEAT 44k

Year: | 2017 |
Make: | Volkswagen |
Body Style: | MINI BUS 7 SEAT |
MPG: | 54 Combined / 60 Motorway |
Mileage: | 44000 |
Price :
£14,275
COLLECT ONLY
VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TDI 150 BHP BMT S/S DSG SE + AUTOMATIC + 7 SEATER + 38k

Year: | 2017 |
Make: | Volkswagen |
Body Style: | MINI BUS 7 SEAT |
MPG: | 54 Combined / 60 Motorway |
Mileage: | 38000 |
Price :
£13,775
COLLECT ONLY
VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDi SE FAMILY + DSG AUTOMATIC + EURO 6 + 7 SEAT

Year: | 2018 |
Make: | Volkswagen |
Body Style: | MINI BUS 7 SEAT |
MPG: | 60 Combined / 70 Motorway |
Mileage: | 32000 |
Price :
£15,975
VOLVO V40 XC CROSS COUNTRY 4x4 LUX 2.0 TD AUTOMATIC

Year: | 2016 |
Make: | Volvo |
Body Style: | 4x4 / Crossover |
MPG: | 72 Combined / 78 Motorway |
Mileage: | 30000 |
Price :
£10,475
VOLVO XC60 2.0 TD D4 AWD R-DESIGN LUX NAV

Year: | 2016 |
Make: | Volvo |
Body Style: | 4x4 / Crossover |
MPG: | 54 Combined / 58 Motorway |
Mileage: | 42000 |
Price :
£15,475